Football Live League Tables
All Tables
Premier League
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 27 | 5 | 6 | 83 | 32 | 51 | 86 |
2 | Manchester United | 38 | 21 | 11 | 6 | 73 | 44 | 29 | 74 |
3 | Liverpool | 38 | 20 | 9 | 9 | 68 | 42 | 26 | 69 |
4 | Chelsea | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | 22 | 67 |
5 | Leicester City | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 50 | 18 | 66 |
Championship
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich City | 46 | 29 | 10 | 7 | 75 | 36 | 39 | 97 |
2 | Watford | 46 | 27 | 10 | 9 | 63 | 30 | 33 | 91 |
3 | Brentford | 46 | 24 | 15 | 7 | 79 | 42 | 37 | 87 |
4 | Swansea City | 46 | 23 | 11 | 12 | 56 | 39 | 17 | 80 |
5 | Barnsley | 46 | 23 | 9 | 14 | 58 | 50 | 8 | 78 |
League One
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hull City | 46 | 27 | 8 | 11 | 80 | 38 | 42 | 89 |
2 | Peterborough United | 46 | 26 | 9 | 11 | 83 | 46 | 37 | 87 |
3 | Blackpool FC | 46 | 23 | 11 | 12 | 60 | 37 | 23 | 80 |
4 | Sunderland | 46 | 20 | 17 | 9 | 70 | 42 | 28 | 77 |
5 | Lincoln City | 46 | 22 | 11 | 13 | 69 | 50 | 19 | 77 |
League Two
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheltenham Town | 46 | 24 | 10 | 12 | 61 | 39 | 22 | 82 |
2 | Cambridge United | 46 | 24 | 8 | 14 | 73 | 49 | 24 | 80 |
3 | Bolton Wanderers | 46 | 23 | 10 | 13 | 59 | 50 | 9 | 79 |
4 | Morecambe | 46 | 23 | 9 | 14 | 69 | 58 | 11 | 78 |
5 | Newport County | 46 | 20 | 13 | 13 | 57 | 42 | 15 | 73 |
National League
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sutton United FC | 42 | 25 | 9 | 8 | 72 | 36 | 36 | 84 |
2 | Torquay United | 42 | 23 | 11 | 8 | 68 | 39 | 29 | 80 |
3 | Hartlepool United | 42 | 22 | 11 | 9 | 67 | 43 | 24 | 77 |
4 | Stockport County | 42 | 21 | 13 | 8 | 70 | 34 | 36 | 76 |
5 | Notts County | 42 | 20 | 10 | 12 | 62 | 41 | 21 | 70 |
National League North
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloucester City | 18 | 10 | 5 | 3 | 36 | 22 | 14 | 35 |
2 | Fylde AFC | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 16 | 10 | 30 |
3 | Chester FC | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 24 | 8 | 28 |
4 | Brackley Town | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 19 | 3 | 27 |
5 | Kidderminster Harriers | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 17 | 7 | 25 |
National League South
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dartford | 19 | 10 | 4 | 5 | 26 | 17 | 9 | 34 |
2 | Dorking Wanderers | 16 | 10 | 3 | 3 | 32 | 16 | 16 | 33 |
3 | St. Albans City | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 10 | 12 | 32 |
4 | Eastbourne Borough | 18 | 8 | 6 | 4 | 34 | 25 | 9 | 30 |
5 | Oxford City | 16 | 8 | 5 | 3 | 31 | 16 | 15 | 29 |
Serie A
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 38 | 28 | 7 | 3 | 89 | 35 | 54 | 91 |
2 | AC Milan | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 41 | 33 | 79 |
3 | Atalanta | 38 | 23 | 9 | 6 | 90 | 47 | 43 | 78 |
4 | Juventus | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 38 | 39 | 78 |
5 | Napoli | 38 | 24 | 5 | 9 | 86 | 41 | 45 | 77 |
Ligue 1
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille | 38 | 24 | 11 | 3 | 64 | 23 | 41 | 83 |
2 | Paris SG | 38 | 26 | 4 | 8 | 86 | 28 | 58 | 82 |
3 | Monaco | 38 | 24 | 6 | 8 | 76 | 42 | 34 | 78 |
4 | Lyon | 38 | 22 | 10 | 6 | 81 | 43 | 38 | 76 |
5 | Marseille | 38 | 16 | 12 | 10 | 54 | 47 | 7 | 60 |
LaLiga
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 25 | 42 | 86 |
2 | Real Madrid | 38 | 25 | 9 | 4 | 67 | 28 | 39 | 84 |
3 | Barcelona | 38 | 24 | 7 | 7 | 85 | 38 | 47 | 79 |
4 | Sevilla | 38 | 24 | 5 | 9 | 53 | 33 | 20 | 77 |
5 | Real Sociedad | 38 | 17 | 11 | 10 | 59 | 38 | 21 | 62 |
LaLiga2
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanyol | 42 | 24 | 10 | 8 | 71 | 28 | 43 | 82 |
2 | Mallorca | 42 | 24 | 10 | 8 | 54 | 28 | 26 | 82 |
3 | Almeria | 42 | 21 | 10 | 11 | 61 | 40 | 21 | 73 |
4 | Leganes | 42 | 21 | 10 | 11 | 51 | 32 | 19 | 73 |
5 | Girona | 42 | 20 | 11 | 11 | 47 | 36 | 11 | 71 |
Ligue 2
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Troyes | 38 | 23 | 8 | 7 | 60 | 36 | 24 | 77 |
2 | Clermont Foot | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 25 | 36 | 72 |
3 | Toulouse | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 42 | 29 | 70 |
4 | Grenoble Foot 38 | 38 | 18 | 11 | 9 | 51 | 35 | 16 | 65 |
5 | Paris FC | 38 | 17 | 13 | 8 | 53 | 37 | 16 | 64 |
WSL
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea (w) | 22 | 18 | 3 | 1 | 69 | 10 | 59 | 57 |
2 | Manchester City (w) | 22 | 17 | 4 | 1 | 65 | 13 | 52 | 55 |
3 | Arsenal (w) | 22 | 15 | 3 | 4 | 62 | 15 | 47 | 48 |
4 | Manchester United (w) | 22 | 15 | 2 | 5 | 44 | 20 | 24 | 47 |
5 | Everton (w) | 22 | 9 | 5 | 8 | 39 | 30 | 9 | 32 |
Bundesliga
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 34 | 24 | 6 | 4 | 99 | 44 | 55 | 78 |
2 | RB Leipzig | 34 | 19 | 8 | 7 | 60 | 32 | 28 | 65 |
3 | Borussia Dortmund | 34 | 20 | 4 | 10 | 75 | 46 | 29 | 64 |
4 | Wolfsburg | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 37 | 24 | 61 |
5 | Eintracht Frankfurt | 34 | 16 | 12 | 6 | 69 | 53 | 16 | 60 |
League One
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partick Thistle | 18 | 9 | 6 | 3 | 30 | 13 | 17 | 33 |
2 | Falkirk | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 15 | 11 | 31 |
3 | Cove Rangers | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 12 | 10 | 31 |
4 | Airdrieonians | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 22 | 7 | 29 |
5 | Montrose | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 26 | 1 | 27 |
League One Promotion Group
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airdrieonians | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
2 | Partick Thistle | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
3 | Montrose | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 |
4 | Cove Rangers | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
5 | Falkirk | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 8 | 1 |
League One Relegation Group
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peterhead | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 |
2 | Forfar Athletic | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
3 | Clyde FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 |
4 | East Fife | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 |
5 | Dumbarton | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 |
League Two
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Queen's Park | 18 | 15 | 3 | 0 | 37 | 8 | 29 | 48 |
2 | Edinburgh City | 18 | 11 | 2 | 5 | 37 | 22 | 15 | 35 |
3 | Stirling Albion | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 15 | 12 | 32 |
4 | Stranraer | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 18 | 12 | 31 |
5 | Elgin City | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 22 | 7 | 29 |
League Two Promotion Group
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elgin City | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 |
2 | Stranraer | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 |
3 | Queen's Park | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
4 | Stirling Albion | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 |
5 | Edinburgh City | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
League Two Relegation Group
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cowdenbeath | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
2 | Albion Rovers | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
3 | Annan Athletic | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 |
4 | Stenhousemuir | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
5 | Brechin City | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Major League Soccer
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New England Revolution | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 41 | 24 | 73 |
2 | Colorado Rapids | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | 35 | 16 | 61 |
3 | Seattle Sounders | 34 | 17 | 9 | 8 | 53 | 33 | 20 | 60 |
4 | Sporting Kansas City | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 40 | 18 | 58 |
5 | Portland Timbers | 34 | 17 | 4 | 13 | 56 | 52 | 4 | 55 |
Major League Soccer Group. A
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlando City SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
2 | Philadelphia Union | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
3 | New York City FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
4 | Inter Miami CF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 |
Major League Soccer Group. B
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Jose Earthquakes | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
2 | Seattle Sounders | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
3 | Vancouver Whitecaps | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 |
4 | Chicago Fire | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Major League Soccer Group. C
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
2 | New England Revolution | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | Montreal Impact | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
4 | DC United | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Major League Soccer Group. D
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Kansas City | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
2 | Minnesota United | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
3 | Real Salt Lake | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Colorado Rapids | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 |
Major League Soccer Group. E
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbus Crew | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
2 | FC Cincinnati | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 |
3 | New York Red Bulls | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
4 | Atlanta United | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Major League Soccer Group. F
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portland Timbers | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
2 | Los Angeles FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 5 |
3 | Houston Dynamo | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 |
4 | Los Angeles Galaxy | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 |
MLS
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | 18 | 22 | 40 |
2 | Toronto FC | 20 | 12 | 3 | 5 | 27 | 21 | 6 | 39 |
3 | New York City FC | 20 | 11 | 3 | 6 | 35 | 21 | 14 | 36 |
4 | Seattle Sounders | 19 | 10 | 5 | 4 | 40 | 21 | 19 | 35 |
5 | Orlando City SC | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 | 22 | 12 | 34 |
2. Bundesliga
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bochum | 34 | 21 | 4 | 9 | 66 | 39 | 27 | 67 |
2 | Greuther Furth | 34 | 18 | 10 | 6 | 69 | 44 | 25 | 64 |
3 | Holstein Kiel | 34 | 18 | 8 | 8 | 57 | 35 | 22 | 62 |
4 | Hamburger SV | 34 | 16 | 10 | 8 | 71 | 44 | 27 | 58 |
5 | Fortuna Dusseldorf | 34 | 16 | 8 | 10 | 55 | 46 | 9 | 56 |
2. Bundesliga Qualification
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nurnberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2 | Ingolstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2. Bundesliga Women Nord
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Zeiss Jena (w) | 16 | 10 | 5 | 1 | 29 | 11 | 18 | 35 |
2 | Gutersloh (w) | 16 | 10 | 3 | 3 | 37 | 18 | 19 | 33 |
3 | RB Leipzig (w) | 16 | 8 | 2 | 6 | 32 | 30 | 2 | 26 |
4 | Borussia Bocholt (w) | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 31 | 4 | 25 |
5 | Wolfsburg Am. (w) | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 19 | 7 | 22 |
2. Bundesliga Women Sud
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Koln (w) | 16 | 15 | 1 | 0 | 49 | 10 | 39 | 46 |
2 | Bayern Munchen Am (w) | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 20 | 10 | 27 |
3 | SG Andernach (w) | 16 | 9 | 0 | 7 | 33 | 27 | 6 | 27 |
4 | Eintracht Frankfurt Am (w) | 15 | 8 | 1 | 6 | 26 | 19 | 7 | 25 |
5 | Hoffenheim Am (w) | 16 | 6 | 5 | 5 | 36 | 22 | 14 | 23 |
3. Liga
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 38 | 23 | 6 | 9 | 61 | 29 | 32 | 75 |
2 | Hansa Rostock | 38 | 20 | 11 | 7 | 52 | 33 | 19 | 71 |
3 | Ingolstadt | 38 | 20 | 11 | 7 | 56 | 40 | 16 | 71 |
4 | Munchen 1860 | 38 | 18 | 12 | 8 | 69 | 35 | 34 | 66 |
5 | Saarbrucken | 38 | 16 | 11 | 11 | 66 | 51 | 15 | 59 |
Canadian Premier League
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forge | 28 | 16 | 2 | 10 | 39 | 24 | 15 | 50 |
2 | Cavalry | 28 | 14 | 8 | 6 | 34 | 30 | 4 | 50 |
3 | Pacific FC | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 34 | 13 | 45 |
4 | York United FC | 28 | 8 | 12 | 8 | 35 | 39 | 4 | 36 |
5 | Valour | 28 | 10 | 5 | 13 | 37 | 36 | 1 | 35 |
Canadian Premier League Final Stage
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forge | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
2 | HFX Wanderers | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 4 |
3 | Pacific FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
4 | Cavalry | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
UEFA Champions League Group A
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 16 |
2 | Atletico Madrid | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 9 |
3 | RB Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | 7 | 4 |
4 | Lokomotiv Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 | 3 |
UEFA Champions League Group B
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
2 | Borussia Monchengladbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 8 |
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 7 | 8 |
4 | Inter Milan | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 |
UEFA Champions League Group C
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 16 |
2 | FC Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
3 | Olympiakos Piraeus | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | 8 | 3 |
4 | Marseille | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | 11 | 3 |
UEFA Champions League Group D
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
2 | Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 |
3 | Ajax | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
4 | FC Midtjylland | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | 9 | 2 |
UEFA Champions League Group E
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14 |
2 | Sevilla | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 |
3 | FC Krasnodar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | 5 |
4 | Rennes | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 8 | 1 |
UEFA Champions League Group F
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
2 | Lazio | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 10 |
3 | Club Brugge | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 8 |
4 | Zenit St. Petersburg | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | 9 | 1 |
UEFA Champions League Group G
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 15 |
2 | Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 15 |
3 | Dynamo Kiev | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 9 | 4 |
4 | Ferencvaros | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | 12 | 1 |
UEFA Champions League Group H
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris SG | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 12 |
2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | 1 | 12 |
3 | Manchester United | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 9 |
4 | Istanbul Basaksehir | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | 11 | 3 |
UEFA Europa League Group A
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 |
2 | Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
3 | PFC CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 |
4 | CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 5 |
UEFA Europa League Group B
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 18 |
2 | Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2 | 10 |
3 | Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | 2 | 7 |
4 | Dundalk | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 19 | 11 | 0 |
UEFA Europa League Group C
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 15 |
2 | Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 |
3 | Hapoel Beer Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | 6 | 6 |
4 | Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | 8 | 3 |
UEFA Europa League Group D
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 |
2 | Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | 12 |
3 | Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 7 | 4 |
4 | Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | 8 | 3 |
UEFA Europa League Group E
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 |
2 | Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
3 | PAOK FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
4 | Omonoia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 7 | 4 |
UEFA Europa League Group F
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
2 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
3 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 |
4 | Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 6 | 4 |
UEFA Europa League Group G
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 |
2 | Sporting Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 13 |
3 | Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 5 | 6 |
4 | AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | 8 | 3 |
UEFA Europa League Group H
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 |
2 | Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 |
3 | Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | 2 | 6 |
4 | Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | 9 | 4 |
UEFA Europa League Group I
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 13 |
2 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 11 |
3 | Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | 2 | 6 |
4 | FK Qarabagh | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 6 | 1 |
UEFA Europa League Group J
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 13 |
2 | Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 |
3 | LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | 1 | 10 |
4 | Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | 12 | 0 |
UEFA Europa League Group K
Full Table
# | Team | GP | Won | Draw | Lost | GF | GA | GD | Points |
